Sala comercial nº 706, Edifício Life Corporate, Caxias do Sul-RS
Lance vencedor: R$233000,00
Condição do item: Usado
Descrição
Leilão Judicial Online
Dias 14 e 24 de outubro de 2024, com encerramento ás 16h.
O seguinte imóvel:
– Uma sala comercial de nº 706, localizado no sétimo pavimento ou sexto andar, do prédio residencial denominado Edifício Life Corporate Center, com área privativa de 62,8100m², localizado na Rua Conselheiro Dantas nº 2133, Bairro Lourdes, sob a matrícula 78.0000000 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS.
Avaliada em R$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).
Comissão de Leilão 6%.
Os interessados deverão efetuar cadastro prévio no site.
O Leiloeiro encontra-se autorizado a proceder à venda por valor não inferior a 50% da avaliação, ou, caso de oferta de pagamento parcelado, será analisada antecipadamente, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de parcelamento.
Maiores informações com o leiloeiro, e/ou, seu preposto, pelos fones 54 32121673 e 54 991668378, WhatsApp 54 991668327, e-mail: [email protected]
Edital do Leilão
Matrícula Sala 706
Total de lances feitos:
Leilão expirou
O maior lance foi: p**************e
| Nome do licitante | Tempo de licitação | Lance | Auto |
|---|---|---|---|
| p**************e | 24 de outubro de 2024 15:59 | R$233000,00 | |
| m***********************************a | 24 de outubro de 2024 15:59 | R$231000,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 15:59 | R$230000,00 | |
| p**************e | 24 de outubro de 2024 15:58 | R$223000,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 15:54 | R$220000,00 | |
| r********************i | 24 de outubro de 2024 15:49 | R$211000,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 15:45 | R$210000,00 | |
| r********************i | 24 de outubro de 2024 15:19 | R$201000,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 15:16 | R$200000,00 | |
| r********************i | 24 de outubro de 2024 15:16 | R$181000,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 15:15 | R$180000,00 | |
| r********************i | 24 de outubro de 2024 15:11 | R$162000,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 13:48 | R$160000,00 | |
| p**************e | 24 de outubro de 2024 12:48 | R$155010,00 | |
| s****************************d | 24 de outubro de 2024 11:56 | R$155000,00 | |
| p**************e | 17 de outubro de 2024 21:39 | R$150000,00 | |
| Leilão iniciado | 14 de outubro de 2024 16:35 | ||






